整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | ||
水炮揚(yáng)程 | 垂直吸程 | ||
水泵流量 | 水泵揚(yáng)程 | ||
整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)天錦12噸灑水車(chē)(國(guó)五) | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 |
接近角/離去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8400,8200,7900,8000,7800,7500,7650,7250x2480x3200 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 80,98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com