整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)后八輪環(huán)衛(wèi)灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10580,12580 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14225,12225 |
接近角/離去角 | 24/16 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10100,10580x2500x2950,3850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GLJ2 | 彈簧片數(shù) | 8/12,9/10 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1960,2045 | 后輪距 | 1860/1860,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com