【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5070GXWB5型吸污車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.2 |
額定質(zhì)量(kg) | 3210 | 外形尺寸(mm) | 5995X2100X2650 |
整備質(zhì)量(kg) | 3955 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1505,1150/1485 |
軸荷(kg) | 2900/4460 | **高車速(km/h) | 95 |
備注 | 備注:隨底盤選裝駕駛室。選裝后部樣式。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積4.2立方米。罐體外形尺寸 (直段長×直徑)(mm):3200×1400。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS系統(tǒng)**方式4S/4M,ABS系統(tǒng)**器型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 | 96 85 91 81 85 75 105 70 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com