整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 程力威牌CLW5080GXEB5型吸糞車 | 總質(zhì)量(Kg) | 8280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4115 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3970 |
接近角/離去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6055,6905x2100x2850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3800,4200 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
前輪距 | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 | 后輪距 | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com