整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 青專牌 | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 16370 |
接近角/離去角 | 20/52 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10300x2500x3999 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1315N3063E1 | 彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/5,9/9/-,9/9/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距 | 1950/1950,2022/2022 | 后輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 82 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.34-52 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 MC09.40-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 8765 8765 8765 8765 | 206 228 248 254 248 250 265 276 294 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com