整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 多利卡4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3040 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1325,1260 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4120,3800x1840x600 | 外形尺寸 | 5995x1980x2480 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距 | 1503,1485,1441 | 后輪距 | 1494,1458 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com