整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 天錦6.6米(9.9噸)液體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7905 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9900 |
接近角/離去角 | 20/14,20/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6200,6600x2400,2450x2200,2400 | 外形尺寸 | 8600,9000x2500,2550x3560,3760 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1DV | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5000 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距 | 1880,1900,1920,1855,1815 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 155 144 132 140 155 132 162 132 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com