【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21.4/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1612 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **高車(chē)速(Km/h) | 105 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 | 前輪距(mm) | 1580 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com