主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1440/3000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com