主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤品牌 | 豪沃 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/18 | 前懸后懸 | 1500/2180 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com