主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 21000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257N5847E1 | 底盤品牌 | 豪沃 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/14,14/12 | 前懸后懸 | 1500/1800,1500/2020 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com