主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800, | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/19 | 前懸后懸 | 1150/1045,1130/1045 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經理
廠家地址:隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網址:alessandrarodrigues.com