主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前懸后懸 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào)
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com