主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 8350×2350×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3400/6000 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 托舉質(zhì)量(kg):3605;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
接近離去角 | 21.5/10 | 前懸后懸 | 1180/2770 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:alessandrarodrigues.com